PİLAVLIK BULGUR
Bulgurun en çok tanınan, dünyada ve Türkiye’de en çok tüketilen çeşididir. Pilavlık bulgur boyutu, Türk standartlarına göre 2,0 – 2,8 mm civarındadır. Duru Bulgur sarı bulgur çeşitlerinden 3. büyük boyudur.
Menşei: Türkiye
Ürünün Kullanılabileceği Yemek Türleri
*Çorbalar * Etli Yemekler * Dolma ve Sarmalar * Sebze Yemekleri *Pilavlar *Tatlılar
Ürünle alakalı tarifler için : www.durulezzetler.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ürünün Sunulduğu Ambalaj Çeşitleri | |||
---|---|---|---|
Gramaj | Koli İçi Adet | Paletteki Koli | Raf Ömrü |
500 gr. | 12 | 140 | 2 yıl |
1000 gr. | 12 | 80 | 2 yıl |
2500 gr. | 6 | 64 | 2 yıl |
5000 gr. | 4 | 50 | 2 yıl |
5 kg | Çuvallı Ürün | 250 | 2 yıl |
10 kg | Çuvallı Ürün | 100 | 2 yıl |
25 kg | Çuvallı Ürün | 40 | 2 yıl |
Porsiyon Büyüklüğü: 60 gr.
Belirtilen besin değerleri 60 gr. kuru madde, enerji ve besin öğeleri; yetişkinler için 2000 kcal üzerinden hesaplanarak verilmiştir.
Besin Öğeleri | Değerler | %Günlük Miktar |
---|---|---|
Kalori | 208 | 10,4% |
Yağ | 1,0 g | 1,5% |
Karbonhidrat | 41,6 g | 13,4% |
Şeker | 1,7 g | 1,8% |
Lif | 4,9 g | 19,6% |
Protein | 6,6 g | 13,2 % |
Tuz | 0,04 g | 1,7 % |
Ürün Kullanma Talimatı
Ürünümüzü kullanmadan önce ıslatmayınız veya yıkamayınız. Pişirme esnasında ölçek olarak 1 su bardağı bulgura, 2 su bardağı kaynar su kullanınız.